Стоимость эвакуатора и технической помощи
Вы можете ознакомиться с приблизительной стоимостью эвакуации и техпомощи.
Эвакуация автомобилей
Стоимость эвакуации легковых автомобилей
услуга | стоимость |
---|---|
Эвакуация легковых автомобилей до 1,6т. по городу | от 2 300р. |
Эвакуация легковых автомобилей от 1,6т.(кроссоверы, джипы и т.д.) по городу | от 2 500р. |
Межгород | стоимость |
Эвакуация легковых автомобилей межгород расстояние до 100км | от 60р/км |
Эвакуация легковых автомобилей межгород расстояние от 100км | от 50р/км |
Стоимость эвакуации коммерческого транспорта
(Газель, Ducato, Crafter, Sprinter, Transit, ПАЗ, Богдан и т.п.)
услуга | стоимость |
---|---|
Эвакуации по городу вес до 3,5т. | от 3500р. |
Эвакуации по городу вес от 3,5 до 7т. | от 4000р. |
Межгород | стоимость |
Эвакуация коммерческого транспорта до 3,5т. до 100км | от 70р/км |
Эвакуация коммерческого транспорта от 3,5 до 7т. до 100км | от 80р/км |
Эвакуация коммерческого транспорта до 3,5т. от 100км | от 60р/км |
Эвакуация коммерческого транспорта от 3,5 до 7т. от 100км | от 70р/км |
Средняя стоимость эвакуации легкового автомобиля по городу на эвакуаторе составляет примерно 2 800 рублей.
Чтобы узнать точную стоимость эвакуации автомобиля, позвоните в нашу диспетчерскую службу и сообщите следующие данные:
- Марку и модель своего автомобиля.
- Причину вызова — почему возникла необходимость в перевозке, а так же факторы, которые могут усложнить погрузку автомобиля (при наличии таковых).
- Координаты местонахождения и пункта прибытия (можно отправить Вашу геопозицию через Whatsup, Viber и т.п.).
Стоимость перевозки спецтехники эвакуатором
услуга | стоимость |
---|---|
Перевозка спецтехники: вилочные погрузчики, минипогрузчики, штабелеры | инд. |
Стоимость перевозки трактора эвакуатором
услуга | стоимость |
---|---|
Перевозка трактора до 3,5т. по городу Екатеринбургу | 4000р. |
Перевозка трактора от 3,5т. до 7т. по городу Екатеринбургу | 6000р. |
Межгород | стоимость |
Перевозка трактора до 3,5т. | от 70р/км |
Перевозка трактора от 3,5т. до 7т. | от 80р/км |
Техническая помощь
услуга | стоимость |
---|---|
Подача автомобиля технической помощи по городу | 600р. |
В отдаленные районы: Химмаш, компрессорный, ТЭЦ, птицефабрика, Кольцово дополнительно | 200р. |
Подача автомобиля технической помощи за пределами Екатеринбурга | от 40р/км |
Поиск неисправности и ремонт (легковой транспорт) почасовая оплата | 1100р/ч |
Поиск неисправности и ремонт (коммерческий транспорт) почасовая оплата | 1400р/ч |
Поиск неисправности и ремонт (грузовой транспорт) почасовая оплата | 1700/ч |
Примерная стоимость стандартных работ | стоимость |
Прикурить легковой автомобиль | 1200р. |
Прикурить грузовой автомобиль 24v | 2000р. |
Замена свечей | от 500р. |
Вскрытие автомобиля | от 1600р. |
Замена колеса | от 750р. |
Подвоз топлива (топливо оплачивается отдельно по чеку). | 1200р. |
Стоимость работ технической помощи рассчитывается исходя из: стоимости подачи автомобиля плюс стоимость работ.
В стоимость работ не входит стоимость запасных частей и расходных материалов.
При температуре воздуха ниже 30 градусов применяется повышающий коэффициент.
Компания «АВТОДОКТОР» специализируется на эвакуации автомобилей в Екатеринбурге и области. Какой бы трудной ни была ситуация, возникшая на дороге, наши специалисты готовы выехать для перевозки автомобиля или любого транспортного средства и помочь в любое время.